Korea memiliki dua sistem bilangan, yaitu:
- Bilangan Asli Korea [한국어 숫자]
- Bilangan Cina / Sino Korea [한자어 숫자]
Bilangan Asli Korea
Bilangan asli Korea hanya terdiri dari bilangan 1 sampai 99, untuk bilangan 100 ke atas menggunakan Bilangan Cina (Sino Korea).
Bilangan asli Korea adalah sebagai berikut :
구두 kudu | Sepatu | 티셔츠 thisyȏcheu | Kaos oblong |
안경 an-gyȏng | Kaca mata | 와이셔츠waisyȏcheu | Kemeja putih |
슬리퍼 / 샌들 seulliphȏ | Sandal | 속옷 sogot | Pakaian dalam |
운동화 undonghwa | Sepatu olah raga | 안전 벨트 anjȏn beltheu | Sabuk pengaman |
내복 naebok | Pakaian dalam | 바지 baji | Celana panjang |
반팔 banphal | Baju lengan pendek | 청바지 chȏngbaji | Celana jeans |
반바지 banbaji | Celana pendek | 치마 chima | Rok |
양복 / 정장 yangbok /jȏngjang | Jas | 블라우스 beullauseu | Blus |
한복 hanbok | Hanbok | 양말 yangmal | Kaus kaki |
장갑 janggap | Sarung tangan | 신발 sinbal | Sepatu |
운동복 undongbok | Pakaian olah raga | 구두끈 Kudukkeun | Tali sepatu |
수건 sugȏn | Handuk | 브라 / 브래지어 beura/beuraejia | Bra/BH |
손수건 sonsugȏn | Sapu tangan | 모자 moja | Topi |
팬티 phaenti | Celana dalam | 벨트 / 허리띠 beltheu / hȏritti | Sabuk |
안전모 anjȏnmo | Helm pengaman | 우비 ubi | Jas hujan |
안전화 anjȏnhwa | Sepatu pengaman | 수영복 suyȏngbok | Pakaian renang |
보안경 boangyȏng | Kacamata pengaman | 작업복 jagȏppok | Pakaian kerja |
보안명 boanmyȏng | Topeng pengaman | 코트 / 외투 khothey / wethu | mantel |
안전장갑 anjȏnjanggap | Sarung tangan pengaman | 잠옷 jamot | Pakaian tidur |
재킷 / 잠바 jaekhit / jamba | Jaket | 셔츠 syȏcheu | Kemeja |
드레스 / 원피스 deureseu / wonphiseu | Gaun | 긴소매 kinsomae | Kemeja lengan panjang |
조끼 jokki | Rompi | 반소매 bansomae | Kemeja lengan pendek |
주머니 jumȏni | Kantong celana | 천 chȏn | Kain |
단추 danchu | Kancing baju | 옷깃 otgit | Kerah baju |
이불 / 담요 ibul / damyo | selimut | 소매 somae | Lengan baju |
하이힐 haihil | Sepatu hak tinggi | 지갑 jigap | Dompet |
스타킹 seuthakhing | stoking | 옷걸이 otgȏri | Gantungan baju |
교복 gyobok | Seragam sekolah | 목도리 / 스카프 moktori / seukhapheu | Syal |
귀걸이 gwigȏri | Anting-anting | 목걸이 mokkȏri | Kalung |
팔찌 phalci | Gelang | 쪼리 cori | Sandal jepit |
탱크톱 taengkheuthop | Tank top | 웨딩 드레스 weding deureseu | Gaun pengantin |
시계 sigye | Jam tangan | 가죽잠바 kajukjamba | Jaket kulit |
썬글라스 ssȏngeullaseu | Kacamata hitam | 스웨터 seuwethȏ | sweater |
안전대 anjȏndae | Tali pengaman | 윗도리 wittori | Pakaian atas |
넥타이 nekthai | Dasi | 반지 banji | Cincin |
Bilangan Asli Korea digunakan untuk menghitung jumlah benda, jumlah orang, jumlah hewan, jumlah rumah, jumlah mesin/kendaraan, jumlah buku/pulpen/pensil, jumlah surat/lembaran kertas, jumlah botol/gelas/cangkir/mangkuk/piring, jumlah pohon/tangkai bunga, jumlah sepatu/kaos kaki, jumlah stel pakaian, jumlah kelipatan/kali, umur, jam (waktu/durasi) .
[table “4” not found /]
Catatan:
Untuk bilangan asli Korea angka 1,2,3,4, dan 20 ada pengecualiannya bila digabungkan dengan satuan bilangan seperti di atas. Pengecualian tersebut adalah angka tersebut akan mengalami perubahan penulisan/pengucapan bila diikuti satuan bilangan, seperti berikut:
신발 | Sepatu | 접시 | Piring |
모자 | Topi | 안경 | Kaca mata |
텔레비전 | TV | 장갑 | Sarung tangan |
자동차 | Mobil | 의자 | Kursi |
책 | Buku | 옷 | Baju |
Bilangan Cina (Sino Korea)
Bilangan sino Korea ( 한자어 숫자 ) adalah bilangan Korea yang berasal dari China. Dalam percakapan sehari-hari, bilangan sino Korea lebih banyak digunakan daripada bilangan asli Korea.
Bilangan sino Korea adalah sebagai berikut :
1월 (일월) | Irwol | Januari |
2월 (이월) | Iwol | Februari |
3월 (삼월) | Samol | Maret |
4월 (사월) | Sawol | April |
5월 (오월) | Owol | Mei |
6월 (유월) | Yuwol | Juni |
7월 (칠월) | Chirwol | Juli |
8월 (팔월) | Pharwol | Agustus |
9월 (구월) | Guwol | September |
10월 (시월) | Siwol | Oktober |
11월 (십일월) | Sibirwol | November |
12월 (십이월) | Sibiwol | Desember |
Bilangan Cina atau Sino Korea berasal dari Cina, digunakan untuk menghitung jumlah jarak, jumlah berat, jumlah porsi, jumlah bangunan, jumlah lantai/tingkat, jumlah mata uang, jumlah suhu, nomor, angka, tahun, bulan, minggu, hari ke-, menit, detik.
HANGEUL | ROMANISASI | ARTI |
---|---|---|
물냉이 | Mulnaengi | Salada Air |
상추 | Sangchu | Selada |
배추 | Baechu | Sawi putih |
녹색양배추 | Noksaekyangbaechu | Sawi hijau |
청경채 | Cheonggyeongchae | Bok choy / pak coy |
브로콜리 | Beurokholli | Brokoli |
콜리플라워 / 꽃양배추 | Khollipheullawo / Kkotyangbaechu | Kembangkol |
양배추 | Yangbaechu | Kubis |
방울다다기양배추 | Banguldadagiyang baechu | Kubis Sprout (kubis mini) |
아스파라거스 | Aseupharageoseu | Asparagus |
오이 | Oi | Timun |
감오이 | Kamoi | Timun |
옥수수 | Oksusu | Jagung |
무 | Mu | Lobak |
가지 | Gaji | Terong |
오크라 | Okheura | Oyong |
시금치 | Sigeumchi | Bayam |
대나무새싹 | Daenamusaessak | Rebung |
케일 | Kheil | Kale |
공심채 | Gongsimchae | Kangkung |
병아리콩 | ByeongariKhong | Kacang chickpea |
콩 | Khong | Buncis / kacang |
땅콩 | Ttangkhong | Kacang tanah |
녹두 | Noktu | Kacang hijau |
완두콩 | Wandukhong | Kacang polong |
메주콩 | Mejukhong | Kacang kedelai |
팥 | Phat | Kacang merah |
강낭콩 | kangnagkhong | Kacang merah |
콩나물 | Khongnamul | Tauge |
숙주나물 | Sukjunamul | Kecambah |
호박 | Hobak | Labu kuning |
여주 | Yeoju | Labu pahit / pare |
서양호박 | Seoyanghobak | Zukini |
버섯 | Beoseot | Jamur |
청양고추 | Cheongyangkochu | Cabai hijau |
피망 | Phimang | Paprika hijau |
볽은피망 | Bolgeunphimang | paprika merah |
고추 | Gochu | Cabai |
파프리카 | Phapheurikha | Paprika |
고사리 | Gosari | Pakis |
엽상 | Yeopsangchae | Daun Pakis |
들깨잎 / 깻잎 | DeulggaeIph / Ggaesiph | Daun perilla |
감자 | Kamja | Kentang |
당근 | Danggeun | Wortel |
토마토 | Thomatho | Tomat |
파 | Pha | Bawang daun |
인삼 | Insam | Ginseng |
양파 | Yangpha | Bawang bombay |
부추 | Buchu | Bawang perai |
마늘 | maneul | Bawang putih |
샐러리 | Saelleori | Seledri |
생강 | Saengkang | Jahe |
고구마 | Goguma | Ubi jalar |
Catatan:
- Angka 0 [nol] dalam bahasa Korea ada 2 macam, yaitu: 영 [yeong] dan 공 [gong].
- 영 [yeong]: digunakan untuk penyebutan angka 0 [nol] dalam besaran atau satuan bilangan umum.
- 공 [gong]: digunakan untuk penyebutan angka 0 [nol] dalam penyebutan nomor telepon.
- Dalam penyebutan jam/waktu, untuk penyebutan satuan jam menggunakan Bilangan Asli Korea, sedangkan untuk penyebutan satuan menit dan detik menggunakan Bilangan Cina / Sino Korea.